Actualmente, en todo el territorio nacional, existen más de 62 lotes de hidrocarburos otorgados a empresas, y de manera irregular se han otorgado contratos de licencia de exploración y explotación de 21 lotes encontrándose superpuestos a 13 áreas naturales protegidas (Cuadro 1)
Cuadro 1: Listado de superposición de lotes de hidrocarburos con áreas nacionales protegidas de forma irregular hasta el 2007
ANP / Fecha de creación | Región | Objetivos de creación | Lotes / Fecha | Empresa Operadora |
R.N. Pacaya Samiria(1968) | Loreto | · Conservar ecosistemas representativos de la selva baja de la amazonía peruana y preservar su diversidad genética · Proteger especies de flora y fauna que en otras áreas han desaparecido (lagarto negro, lobo de río y el paiche) · Conservar íntegramente los recursos de la Cuenca del río Pacaya · Aprovechar racionalmente los recursos renovables de la cuenca del río Samiria | 08 (1994) | Pluspetrol |
R.N. Tambopata (2000) | Madre de Dios | · Proteger la flora y fauna silvestre y la belleza paisajística del lugar · Proteger , conservar y evaluar los recursos naturales y culturales, así como investigar sobre el uso potencial de los recursos naturales y la participación de la poblaciones en el manejo de estos recursos | 111(2005) | Sapet |
R.C. Matsiguenga (2003) | Cuzco | · Garantizar la conservación de la diversidad bilógica en beneficio de las comunidades nativas asháninkas y machillengas vecinas a la reserva | 57 (2003) 58 (2005) | Repsol Petrobrás |
B.P. San Matías San Carlos | Pasco | · Proteger el bosque como factor regulador del ciclo hidrológico y climático de agua · Permitir el mantenimiento y desarrollo de los valores culturales de las comunidades nativas campas, asháninkas . | 107 (2005) 108 (2005) | Petrolífera Pluspetrol |
R.C. Amarakaeri (2002) | Madre de Dios | · Conservar la riqueza biológica y cultural, así como la variedad fisiográfica de la selva alta y baja · Contribuir a la protección de las cuencas de los ríos Marañón y Karene | 76 (2005) | Hunt Oil |
R.C. Yanesha (1988) | Pasco | · Conservar la fauna silvestre del área boscosa en la parte alta del río Palcazú · Mantener y desarrollar los valores culturales de estas comunidades · Servir de complemento al sistema de protección de recursos naturales renovables del valle. | 107 (2005) | Petrolífera |
R.C. Ashanink (2003) | Junín, Cuzco | · Garantizar la conservación de la diversidad bilógica en beneficio de las comunidades nativas asháninkas y machillengas vecinas a la reserva | 108 (2005) 57 (2003) | Pluspetrol Repsol |
R.C. El Sira (2001) | Huánuco, Pasco Ucayali | · Conservar la diversidad biológica en beneficio de las comunidades nativas asháninkas, Yanesha y shipibo – conibo vecinas al área | 114 (2006) | Pan Andean |
Z.R. Santiago Comaina (1999) | Amazonas | · Proteger las cuencas del río Santiago, Cenepa y Comaina · Conservar los valores naturales, estéticos culturales del lugar | 116 (2006) | Hocol |
Z.R. Güeppi (1997) | Loreto | · Conservar ecosistemas y poblaciones intactas de flora y fauna silvestres, representativos de la selva baja del nororiente del país | 117 (2006) | Petrobrás |
B.P. Altomayo (1987) | San Martín | · Garantizar el normal aprovisamiento de agua para consumo humano, agrícola e industrial en el valle del Alto Mayo · Proteger especies en peligro de extinción (mono choro cola amarilla, gallito de las rocas y el guácharo) · Conservar numerosas especies de orquídeas | 125 (2006) | Barrett |
Z.R. Pucacuro (2005) | Loreto | · Proteger una muestra representativa de la Eco-Región de bosques húmedos del Napo y Centro Endémico de Napo | 1AB (1986) 67 (1995) 39 (1999) 104 (2005) 129 (2007) | Pluspetrol Barret Repsol Burlington Burlington |
Z.R. Sierra del Divisor | Ucayali y Loreto | · Proteger la diversidad biológica, geomorfológica y cultural de la única región montañosa de la selva baja | 118 (2006) 119 (2006) 120 (2006) 31B (1994) 31E (2001) | Amerada Hess Amerada Hess Amerada Hess Maple Maple |
Muy interesante el blog, felicitaciones! Por un lado el Estado declara ANP con la finalidad de "proteger" a los recursos naturales y a los pueblos aislados voluntariamente que habitan algunas de estas áreas...y por otro lado el mismo Estado entrega concesiones de tierras en ANP para exploración de gas, petroleo, etc etc... ¿Se les ocurre alguna solución para este problema? ¿Que se podría hacer con las empresas de hidrocarburos a las que ya se les entrego concesión de tierras en la amazonia y que vienen invirtiendo ahi? Saludos, Diego Z.
ResponderEliminarMe parece preocupante la información acerca de la existencia de 125 lotes en el Bosque de Protección Alto Mayo. Cual es la fuente? donde podría encontrar información adicional?
ResponderEliminarFelicitaciones por el Blog y Saludos.
Marco León
INIBICO
Definitivamente muy interesante el blog, pero tambien es importante mencionar la parte legal, lo que señala el Artículo 7º del D.S. Nº 042-2005-EM (Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos) acerca de la denominación de hidrocarburos y del cual tiene como norma señalar en su Artículo 87º que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, deberán cumplir con las normas sobre protección del medioambiente. Asi mismo para la elaboración de EIAs aun existe deficiencias, puesto que no se cumple con el criterio de la participación e información de la población, ya que ellos dependen de su ecosistema para vivir el cual, será impactado con consecuencias negativas. Por ejemplo “La participación Ciudadana en las Actividades de Hidrocarburos, R.M. Nº 571-2008-MEM/DM” casi no es consultada a la población que será afectada por esta actividad, debido a los intereses economicos de los grandes empresarios.
ResponderEliminarA mi parecer estamos condenados a vivir infelices en un planeta donde no podremos disfrutar de nuestra naturaleza, porque los económicamente hombres poderosos son los que disfrutan “de la felicidad superficial” que extraen de los recursos naturales y no analizan el futuro devastador que les espera a nuestros hijos, puesto que toda la riqueza ecológica se está perdiendo no solo de las empresas de hidrocarburos, sino también de otras acciones como la deforestación, la minería, la sobrepesca entre otras actividades que el propio ser humano propicia la extinción de los recursos naturales.
ResponderEliminar